<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MOT.hu &#187; oktatáspolitika</title>
	<atom:link href="http://wp.mot.hu/blog/tag/oktataspolitika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wp.mot.hu</link>
	<description>Segítség, ha OKJ képzést keresel bárhol az országban</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Apr 2017 07:59:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu-HU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Továbbra is lesz iskolatej</title>
		<link>http://mot.hu/blog/tovabbra-is-lesz-iskolatej/</link>
		<comments>http://mot.hu/blog/tovabbra-is-lesz-iskolatej/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 08:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szenes Nicolette</dc:creator>
				<category><![CDATA[OKJ Képzéskereső]]></category>
		<category><![CDATA[életmód]]></category>
		<category><![CDATA[oktatáspolitika]]></category>
		<category><![CDATA[szülők]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mot.hu/?p=4928</guid>
		<description><![CDATA[Az elmúlt néhány napban előfordulhatott, hogy egy-egy iskolába nem érkezett tej az Iskolatej program keretében, de ez csak átmeneti probléma volt, a program folytatódik az állami fenntartásba vett oktatási intézményeknél is. A Vidékfejlesztési Minisztérium iskolatejprogramról szóló rendelete 2012. december 27-én  &#8230; <a href="http://mot.hu/blog/tovabbra-is-lesz-iskolatej/">Folytatás <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp-content/uploads/2013/01/tej.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-4930" title="tej" src="/wp-content/uploads/2013/01/tej-198x300.jpg" alt="" width="198" height="300" /></a>Az elmúlt néhány napban előfordulhatott, hogy egy-egy iskolába nem érkezett tej az Iskolatej program keretében, de ez csak átmeneti probléma volt, a program folytatódik az állami fenntartásba vett oktatási intézményeknél is.</p>
<p>A Vidékfejlesztési Minisztérium iskolatejprogramról szóló rendelete 2012. december 27-én  jelent meg, lehetővé téve a program 2013-as folytatását. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ azonnal megkezdte az erre vonatkozó szerződések felmérését az iskolákban, hogy be tudjon lépni a meglévő szerződésekbe az iskolatej folyamatos biztosítása érdekében.</p>
<p>Azokon a helyeken, ahol a szerződéseket nem az év végéig, hanem azon túlnyúlóan kötötték az önkormányzatok, zavartalan az iskolatej-ellátás. Ott, ahol a szerződés december 31-én lejárt, vagy az önkormányzat felmondta, lehetett fennakadás a szállításban, de ez semmiképpen nem jelenti a program leállását &#8211; hangsúlyozták.</p>
<p>A helyzet azonnali rendezése érdekében a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ elnöke utasította a megyeközponti tankerületi igazgatókat, hogy kössék újra a szerződéseket az iskolákra vonatkozóan a tanév végéig.  Így ahol a szállítók aláírják, előteljesítésben máris tudják szállítani az iskolatejet.</p>
<p>MTI</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mot.hu/blog/tovabbra-is-lesz-iskolatej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hogyan változtatna a kormány a felsőoktatáson?</title>
		<link>http://mot.hu/blog/hogyan-valtoztatna-a-kormany-a-felsooktatason/</link>
		<comments>http://mot.hu/blog/hogyan-valtoztatna-a-kormany-a-felsooktatason/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2012 09:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szenes Nicolette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Érettségi]]></category>
		<category><![CDATA[Pályaválasztás]]></category>
		<category><![CDATA[alapképzés]]></category>
		<category><![CDATA[Ba]]></category>
		<category><![CDATA[Bsc]]></category>
		<category><![CDATA[érettségi]]></category>
		<category><![CDATA[gimnázium]]></category>
		<category><![CDATA[OKJ]]></category>
		<category><![CDATA[OKJ tanfolyam]]></category>
		<category><![CDATA[oktatáspolitika]]></category>
		<category><![CDATA[pályaválasztás]]></category>
		<category><![CDATA[továbbtanulás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mot.hu/?p=4011</guid>
		<description><![CDATA[A főiskolai hallgatók kezdtek először tiltakozni a felsőoktatási keretszámok csökkentése ellen. Az elmúlt napokban középiskolások és oktatók, tanárok is csatlakoztak hozzájuk. A kormány a tiltakozások hatására változtat elképzelésein. Nézd meg, hogyan! A reform lényege &#8211; amelynek tervezetét a Népszabadság Online &#8230; <a href="http://mot.hu/blog/hogyan-valtoztatna-a-kormany-a-felsooktatason/">Folytatás <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4018" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="/wp-content/uploads/2012/12/tiltakozó-diákok.jpg"><img class="size-medium wp-image-4018" title="tiltakozó diákok" src="/wp-content/uploads/2012/12/tiltakozó-diákok-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Tiltakozó hallgatók és diákok felvonulása (MTI fotó)</p></div>
<p>A főiskolai hallgatók kezdtek először tiltakozni a felsőoktatási keretszámok csökkentése ellen. Az elmúlt napokban középiskolások és oktatók, tanárok is csatlakoztak hozzájuk. A kormány a tiltakozások hatására változtat elképzelésein. Nézd meg, hogyan!</p>
<p>A reform lényege &#8211; amelynek tervezetét a Népszabadság Online közölte -, hogy nem lesz tandíj. A képzés vagy ingyenes, vagy költségtérítéses lesz, részösztöndíjas képzés nem lesz. Aki megszakítja a képzését – esetleg külföldi tanulmányai miatt, és egy-két félévet halaszt –, az később ingyenesen folytathatja a tanulmányait. A tervek szerint egy ötéves képzés esetén 12 félévet tolerálnak.</p>
<p>Azok, akik eleget tesznek a három feltételnek, azaz elérik a szükséges ponthatárt, meghatározott számú félév alatt megszerzik a diplomájukat, továbbá vállalják, hogy a diploma megszerzése után Magyarországon dolgoznak, ingyen tanulhatnak az egyetemeken, főiskolákon.</p>
<p>Az még nem eldöntött állítólag, hogy a diploma megszerzése után elkövetkező húsz évben a képzésre fordított évek kétszeresét vagy ennél kevesebbet kell Magyarországon dolgozni.</p>
<p>A nol.hu forrására hivatkozva azt írja, hogy Balog Zoltán minisztériuma és az oktatási államtitkárság úgy számol, hogy várhatóan a tavalyi szinten, „azaz 30 ezer körül lesz” az államilag támogatott ingyenes helyek száma. A hírek szerint részösztöndíj egyáltalán nem lesz.</p>
<p>A költségvetési bizottság által a keretszámokról, illetve a ponthatárok meghatározásáról szóló, hétfőn egyébként már megszavazott módosító javaslat tesz említést a „(rész) ösztöndíjjal támogatott” képzésről, de Hoffmann Rózsa oktatási államtitkár tegnap megerősítette a lap munkatársának, hogy a jogszabály lehetőséget biztosít a részösztöndíjra, de nem lesz ilyen. Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere említett korábban a pedagógusképzésben részt vevők számára havi 25 ezer–75 ezer forint közötti ösztöndíjprogramot, és elképzelhető, hogy más szakoknál is lehet ilyen.</p>
<p>Állami diákhitel a kormányzati elképzelések szerint lesz, de a kamatot az előzetes hírekkel ellentétben nem viszik le nullaszázalékosra, az továbbra is kétszázalékos marad majd. Az elképzelések szerint a hitel törlesztését várhatóan a negyedik évben, azaz a türelmi idő után kellene megkezdeni, de ha a hallgató ezután sem tudott elhelyezkedni, akkor nem kell törlesztenie, amíg állást nem szerez.</p>
<p>Arról, hogy több pénzt kap-e a felsőoktatás, Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter azt mondta: „mindenképpen többet fordítanak rá, ha nő a költségtérítéses helyek száma”.</p>
<p>(Anyagunk a Népszabadság Online cikke nyomán készült)</p>
<p>Ahogy arról korábban már beszámoltunk, országszerte felvonulásokon tiltakoztak a hallgatók, a diákok és pedagógusok a felsőoktatást érintő megszorítások ellen. Hogy a <a href="http://www.mot.hu/blog/gimnazistak-is-csatlakoztak-a-tiltakozo-egyetemistakhoz/">keretszámokkal</a> kapcsolatban mit követelnek, azt itt olvashatod.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mot.hu/blog/hogyan-valtoztatna-a-kormany-a-felsooktatason/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orbán Viktor a keretszámok eltörléséről beszélt</title>
		<link>http://mot.hu/blog/orban-viktor-a-keretszamok-eltorleserol-beszelt/</link>
		<comments>http://mot.hu/blog/orban-viktor-a-keretszamok-eltorleserol-beszelt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2012 23:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szenes Nicolette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Érettségi]]></category>
		<category><![CDATA[Pályaválasztás]]></category>
		<category><![CDATA[alapképzés]]></category>
		<category><![CDATA[Ba]]></category>
		<category><![CDATA[Bsc]]></category>
		<category><![CDATA[érettségi]]></category>
		<category><![CDATA[felvételi]]></category>
		<category><![CDATA[gimnázium]]></category>
		<category><![CDATA[mesterképzés]]></category>
		<category><![CDATA[oktatáspolitika]]></category>
		<category><![CDATA[osztatlan képzés]]></category>
		<category><![CDATA[szakközépiskola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mot.hu/?p=3870</guid>
		<description><![CDATA[Orbán Viktor miniszterelnök december 15-én délután diákokkal egyeztetett a felsőoktatás helyzetéről.  <a href="http://mot.hu/blog/orban-viktor-a-keretszamok-eltorleserol-beszelt/">Folytatás <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp-content/uploads/2012/12/foiskola.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-3875" title="foiskola" src="/wp-content/uploads/2012/12/foiskola-300x198.jpg" alt="" width="300" height="198" /></a>Orbán Viktor miniszterelnök december 15-én délután diákokkal egyeztetett a felsőoktatás helyzetéről. A miniszterelnök szerint azok számára, akik elérik a felsőoktatási tanulmányokhoz szükséges követelményeket, elszántak, hogy tanuljanak, majd Magyarországon dolgozzanak, &#8220;mindenfajta eladósodás nélkül továbbra is ingyenesnek kell maradnia az egyetemi és főiskolai oktatásnak&#8221;.</p>
<p>A kormányfő ezt a Facebookon szombat délután megjelent videoüzenetében közölte, és kijelentte: el kell törölni a keretszám-szabályozási rendszert.</p>
<p>- Úgy látom, a diákok úgy gondolják, hogy a keretszámok valójában elzárják a lehetőséget előlük, nem teszik lehetővé, hogy bekerülhessenek szándékaik szerint az egyetemekre és főiskolákra &#8211; indokolta álláspontját. &#8211; Világossá kell tenni a szabályozásban, hogy azok, akik tanulni akarnak Magyarországon, elérik a tanuláshoz szükséges minőségi korlátokat vagy követelményeket &#8211; ez ma 240 pont a bekerülés tekintetében -, és elszántak, hogy tanuljanak, és utána Magyarországon szeretnének dolgozni, no, az ő számukra mindenfajta eladósodás nélkül továbbra is ingyenesnek kell maradnia az egyetemi és főiskolai oktatásnak &#8211; fejtette ki Orbán Viktor, hozzátéve, hogy ezt lehetségesnek tartja, Balog Zoltán szakminiszternek pedig egy ilyen előterjesztést kell készítenie a kormány jövő szerdai ülésére. A miniszterelnök szerint egy egyszerű, átlátható, a különböző kérdéseket összevonó szabályozásra van szükség, mert a mai rendszer olyannyira bonyolult, hogy &#8220;csak bizonytalanságot és kiszámíthatatlanságot kelt elsősorban a diákok körében&#8221;.</p>
<p>A videoüzenetben a kormányfő elmondta, szombat délután középiskolásokkal, valamint egyetemistákkal, főiskolásokkal konzultált, és arról beszélgettek, melyek azok a félelmek, bizonytalanságok, amelyek ma nyugtalanítják a diákokat. Azt is hangsúlyozta, hogy akik már megkezdték a felsőoktatási tanulmányaikat, azokat semmilyen változás nem érinti.</p>
<p>A miniszterelnök videóüzenete után a sajtóban megpróbáltak következtetni arra, mi várható szerdán. Ezek természetesen találgatások, de lehet, hogy a kormány nem csak arról mondana le, hogy szakonként meghatározza az államilag finanszírozott és a részösztöndíjas helyeket, hanem az is elképzelhető, hogy képzési területekre és intézményekre vonatkozó leosztás sem lenne.</p>
<p>A szükséges követelmények között említett 240 pont is változhat, hiszen nehezen elképzelhető, hogy mindenkit, aki ezt a határt eléri, felveszik államilag támogatott képzésre. Jelenleg ez a minimális pontszám ahhoz, hogy valaki egyáltalán a költségtérítéses szakra is bejusson.</p>
<p>Kérdés tehát van bőven, reméljük, szerdán örülhetünk az új tervezetnek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mot.hu/blog/orban-viktor-a-keretszamok-eltorleserol-beszelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demonstrálnak a hallgatók országszerte</title>
		<link>http://mot.hu/blog/demonstralnak-a-hallgatok-orszagszerte/</link>
		<comments>http://mot.hu/blog/demonstralnak-a-hallgatok-orszagszerte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 11:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szenes Nicolette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Érettségi]]></category>
		<category><![CDATA[Pályaválasztás]]></category>
		<category><![CDATA[alapképzés]]></category>
		<category><![CDATA[Ba]]></category>
		<category><![CDATA[Bsc]]></category>
		<category><![CDATA[egyetem]]></category>
		<category><![CDATA[gimnázium]]></category>
		<category><![CDATA[oktatáspolitika]]></category>
		<category><![CDATA[osztatlan képzés]]></category>
		<category><![CDATA[pályaválasztás]]></category>
		<category><![CDATA[továbbtanulás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mot.hu/?p=3742</guid>
		<description><![CDATA[Felháborodással fogadták középiskolások, tanárok, hallgatók és oktatók a felsőoktatási keretszámok csökkentését, országszerte demonstrációk kezdődtek. Hétfőn az ország több városában tiltakozások voltak. <a href="http://mot.hu/blog/demonstralnak-a-hallgatok-orszagszerte/">Folytatás <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3746" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="/wp-content/uploads/2012/12/hallgatók1.jpg"><img class="size-medium wp-image-3746" title="hallgatók" src="/wp-content/uploads/2012/12/hallgatók1-300x206.jpg" alt="" width="300" height="206" /></a><p class="wp-caption-text">Békés volt a hallgatók demonstrációja (MTI fotó)</p></div>
<p>Felháborodással fogadták középiskolások, tanárok, hallgatók és oktatók a felsőoktatási keretszámok csökkentését, országszerte demonstrációk kezdődtek. Hétfőn az ország több városában tiltakozások voltak.</p>
<p>Szegeden összeláncolták magukat és elfoglalták a kormányhivatalt, Budapesten felvonultak és hidakat zártak le. Gödöllőn egyetemisták vonultak a helyi polgármesteri hivatalhoz, kedden pedig Miskolcon Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalnál demonstrálnak a hallgatók.</p>
<p>Az oktatási államtitkárság hétfői közleményében azt írta, a hallgatókért és nem ellenük történnek a változások. Fontosnak tartanák, hogy a hallgatók megértsék a kormány új felsőoktatási stratégiáját, és felismerjék az abban rejlő lehetőségeket. Tudatosítsák, hogy ösztöndíj, részösztöndíj, diákhitel formájában az állam mindenkinek kifizeti a felsőfokú tanulmányait.<br />
Az államtitkárság szerint a felsőoktatás megújítása arról szól, hogy hosszú távon jó minőségű, fenntartható rendszer alakuljon ki, hogy ne csak a mostani generációnak, hanem az utánuk jövőknek is legyen hol tanulni.</p>
<p>Orbán Viktor kormányfő is reagált a hallgatói szervezetek megkeresésére, azt mondta, az elfogadott javaslat nem lehet meglepő az érintettek számára, ugyanis az elmúlt hónapokban az oktatók és a hallgatók képviselőivel egyaránt ismertették a terveket.</p>
<p>Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere egyeztetésre hívta kedd délutánra a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) vezetőit, de a szervezet egy későbbi időpontra halasztaná azt, előtte még egyeztetni kíván a többi hallgatói és pedagógusszervezettel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mot.hu/blog/demonstralnak-a-hallgatok-orszagszerte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ne csak a munkaerőpiaci igények alakítsák az oktatást</title>
		<link>http://mot.hu/blog/ne-csak-a-munkaeropiaci-igenyek-alakitsak-az-oktatast/</link>
		<comments>http://mot.hu/blog/ne-csak-a-munkaeropiaci-igenyek-alakitsak-az-oktatast/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2012 14:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szenes Nicolette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Felsőoktatásról]]></category>
		<category><![CDATA[Továbbtanulás]]></category>
		<category><![CDATA[alapképzés]]></category>
		<category><![CDATA[alapszak]]></category>
		<category><![CDATA[Ba]]></category>
		<category><![CDATA[Bsc]]></category>
		<category><![CDATA[felnőttképzés]]></category>
		<category><![CDATA[oktatáspolitika]]></category>
		<category><![CDATA[továbbtanulás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mot.hu/?p=2717</guid>
		<description><![CDATA[Kolosi Tamás, a Tárki elnöke úgy gondolja, nem szabad az oktatást kizárólag munkaerő-piaci igényeknek alávetni. Szerinte az adatok nem azt mutatják, hogy a jelenlegi magyar iskolarendszerben nem éri meg tanulni, túlképzés van a legtöbb területen. <a href="http://mot.hu/blog/ne-csak-a-munkaeropiaci-igenyek-alakitsak-az-oktatast/">Folytatás <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kolosi Tamás, a Tárki elnöke úgy gondolja, nem szabad az oktatást kizárólag munkaerő-piaci igényeknek alávetni. Szerinte az adatok nem azt mutatják, hogy a jelenlegi magyar iskolarendszerben nem éri meg tanulni, túlképzés van a legtöbb területen.</p>
<p>A magyar társadalom 2012-ben: trendek és perspektívák EU-s összehasonlításban címmel Budapesten rendezett konferencia tartott előadást Kolosi Tamás, ott mondta, hogy az oktatási rendszert, a képzést nem szabad a napi aktuális munkaerő-piaci igényeknek alávetni, mert az iskoláztatás műveltséget, képzettséget szélesebb értelemben nyújt.</p>
<p>A modern korban az élethosszig tartó tanulás eszméje arra szolgál, hogy a képzési rendszer képességeket alakítson, amellyel az emberek aztán az életük során változni és változtatni tudjanak, nem arra, hogy a munkaerőpiac pillanatnyi igényeit elégítse ki &#8211; mondta a Tárki Társadalomkutató Intézet Zrt. elnöke.</p>
<p>A végzettség státuszt is jelent</p>
<p>Kolosi Tamás kifejtette, sokan vannak értelmiségi körökben, az adminisztrációban, gazdasági vezetők között, akiknek a véleménye szerint a jelenlegi magyar iskolarendszerben nem éri meg tanulni. Szerintük a jelenlegi oktatási rendszer nem követi a munkaerőpiac igényeit, túlképzés van a legtöbb területen &#8211; fűzte hozzá.</p>
<p>Magyarázata szerint ennek megfelelően gazdasági érdekképviseletek, a &#8220;kormányzat bizonyos körei&#8221; törekszenek megvalósítani, és jogszabályok útján meg is valósították azt, hogy a felsőoktatásban szűkítettek bizonyos képzéseket, amelyeket nem tartanak munkaerő-piaci szempontból értékelhetőnek, így például a társadalomtudományi, bölcsészeti, művészeti képzéseket.</p>
<p>Növelni akarják a szakmunkásképzésben résztvevők arányát, &#8220;teljesen ellentétesen a világban az elmúlt harminc-negyven évben kibontakozott oktatási forradalom tendenciájával&#8221; &#8211; mondta Kolosi Tamás.</p>
<p>Hozzátette: a szakképzés rendszerét egyre inkább kivonnák az általános képzési és iskolarendszerből, és egyre határozottabban a munkaerőpiac igényeinek megfelelően próbálják alárendelni.</p>
<p>A korábbi kutatások szerint a képzésnek nagyon nagy szerepe van a státusmegszerzési folyamatokban, a felsőfokú képzés mind a munkaerőpiacon, mind a keresetek vonatkozásában nagyon komoly előnyt jelent &#8211; mondta Kolosi Tamás.</p>
<p>Véleményük szerint a munkaerőpiac valódi igényeit nem az mutatja, hogy az egyes vállalkozói csoportok, politikusok miként képzelik el azt, hanem az: mennyire lehet álláshoz jutni és mennyi pénzt lehet keresni különböző végzettségekkel &#8211; mondta.</p>
<p>Magasabb végzettség – jobb elhelyezkedés</p>
<p>Magyarországon azt lehet látni, hogy minél magasabb az iskolai végzettség, annál kisebb a munkanélküliség. Tehát azt a hivatkozást, hogy &#8220;fölösleges egyfajta túlképzés&#8221; a munkanélküliség adatai nem igazolják vissza &#8211; tette hozzá.</p>
<p>A keresetek összefüggése az iskolai végzettséggel európai összehasonlításban is viszonylag magas korrelációt mutat, tehát minél magasabb végzettségről van szó, annál magasabb kereseteket lehet tapasztalni. Ezek az adatok véleménye szerint egyértelműen azt igazolják, hogy a munkaerőpiac valós igényei nem azt az álláspontot mutatják, amit nagyon sokszor a sajtóban, a politikai életben vagy a vállalkozói szövetségeknél tapasztalnak.</p>
<p>MTI</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mot.hu/blog/ne-csak-a-munkaeropiaci-igenyek-alakitsak-az-oktatast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Változna a nyelvoktatás</title>
		<link>http://mot.hu/blog/valtozna-a-nyelvoktatas/</link>
		<comments>http://mot.hu/blog/valtozna-a-nyelvoktatas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 09:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szenes Nicolette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyelvtanuláshoz]]></category>
		<category><![CDATA[alapképzés]]></category>
		<category><![CDATA[nyelvtanulás]]></category>
		<category><![CDATA[oktatáspolitika]]></category>
		<category><![CDATA[továbbtanulás]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Az angol helyett a német lenne az első nyelv, a diákok tudását kétévente felmérnék, 2017-től pedig csak nyelvvizsgával lehetne felvételizni. <a href="http://mot.hu/blog/valtozna-a-nyelvoktatas/">Folytatás <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az angol helyett a német lenne az első nyelv, a diákok tudását kétévente felmérnék, 2017-től pedig csak nyelvvizsgával lehetne felvételizni &#8211; többek között ezt tartalmazza a nyelvoktatási stratégia, amelyet az Origo portál tett közzé.</p>
<p>A koncepció szerint a nyelvoktatási stratégiában szerepel, hogy a tavasszal elfogadott Nemzeti alaptantervnek megfelelően negyediktől 2-5 órában, hetediktől pedig 3-5 órában kell tanítani az idegen nyelvet. Negyedik osztályban csak az angol és a német között lehet választani.</p>
<p>Nyelvpedagógiai szempontból javasolt, hogy a tanuló a komplexebb nyelvtani struktúrájú német nyelvvel találkozzék először, ne az angollal &#8211; áll a stratégiában, amely szerint az angol után a második, komplexebb nyelvtani struktúrájú nyelv tanulása gyakran nehézséget okoz.</p>
<p>A második nyelvet hetedik osztályban kell elkezdeni, és ez már lehet a német, illetve az angol mellett az orosz, valamilyen neolatin nyelv (francia, spanyol, olasz), de szóba jöhet a kínai, az arab és bármely &#8220;Kárpát-medencei nyelv&#8221; is.</p>
<p>A terv szerint kötelező szintfelmérők lennének, amelyeket kétévente kellene elvégezni &#8211; hatodik, nyolcadik és tizedik évfolyamokon. Ezzel az államtitkárság felmérné &#8220;az iskolák nyelvoktatási hatékonyságát&#8221;, ösztönözve a tanárokat &#8220;a tanterv következetes követésére&#8221;, illetve a felmérés a diáknak és a szülőnek is visszajelzést adna, hol tart a gyerek.</p>
<p>A 2013-2014-es tanévben megváltozik a nyelvi érettségi rendszere is a tervek szerint. A jelenlegi közép- és emelt szintű vizsgák helyett általános és a speciális nyelvi érettségi lenne. Az előbbit azok választhatják, akik nem akarnak továbbtanulni, míg az utóbbi a nyelvvizsgával egyenértékű bizonyítványt ad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mot.hu/blog/valtozna-a-nyelvoktatas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Könnyebben tanulsz, ha fontos neked az anyag</title>
		<link>http://mot.hu/blog/konnyebben-tanulsz-ha-fontos-neked-az-anyag/</link>
		<comments>http://mot.hu/blog/konnyebben-tanulsz-ha-fontos-neked-az-anyag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2012 13:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szenes Nicolette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Álláskeresőknek]]></category>
		<category><![CDATA[Pályaválasztás]]></category>
		<category><![CDATA[felnőttképzés]]></category>
		<category><![CDATA[felnőttoktatás]]></category>
		<category><![CDATA[gimnázium]]></category>
		<category><![CDATA[nyelvtanulás]]></category>
		<category><![CDATA[oktatáspolitika]]></category>
		<category><![CDATA[pedagógia]]></category>
		<category><![CDATA[szakközépiskola]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Akkor sikeresek a diákok, ha a tanulást saját ügyüknek érzik. De nem kell a tanárodtól várnod, hogy felkeltse érdeklődésedet, te is motiválhatod magad. <a href="http://mot.hu/blog/konnyebben-tanulsz-ha-fontos-neked-az-anyag/">Folytatás <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Akkor sikeresek a diákok, ha a tanulást saját ügyüknek érzik &#8211; mondta Karl Gebauer göttingeni pedagógus, több képzési és nevelési kötet szerzője nemrég Budapesten, a Goethe Intézet rendezvényén. De nem kell a tanárodtól várnod, hogy felkeltse érdeklődésedet, te is motiválhatod magad.</p>
<p>Az oktatás jövőjéről szóló rendezvényen Karl Gebauer göttingeni pedagógus, több képzési és nevelési kötet szerzője úgy fogalmazott: a tanuláshoz &#8220;a hajtóerőt&#8221; a kíváncsiság és az aktivitás adja. A tanároknak ezért érezniük kell, mi iránt érdeklődnek igazán a tanítványok; ha engedik őket játszani, egész életükre szóló élményeket szerezhetnek nekik.</p>
<p>Ezért van az, hogy mindig azokat a tantárgyakat tanulod leggyorsabban, amelyek érdekelnek. De nem kell a tanárodra várnod, te is érdekesebbé teheted a tanulásod. Az interneten rengeteg érdekes anyagot találhatsz ehhez. Ha például nehezen tanulsz egy verset, keress információkat a költőről. Könnyebb úgy magolni a sorokat, ha tudod, hogy egy érdekes, bohém figura írta azokat.</p>
<p>Segítheti a tanulási kedvedet az is, ha végiggondolod, hogy az adott anyagot mire tudod használni. Szívesebben tanulod például a matematikát, ha végiggondolod, milyen jó hasznát veszed majd, amikor felnőttként házakat építesz vagy hidat tervezel.<br />
MTI/mot</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mot.hu/blog/konnyebben-tanulsz-ha-fontos-neked-az-anyag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Távozik a közoktatási államtitkár</title>
		<link>http://mot.hu/blog/tavozik-a-kozoktatasi-allamtitkar/</link>
		<comments>http://mot.hu/blog/tavozik-a-kozoktatasi-allamtitkar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2012 13:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szenes Nicolette</dc:creator>
				<category><![CDATA[OKJ Képzéskereső]]></category>
		<category><![CDATA[oktatáspolitika]]></category>
		<category><![CDATA[pedagógia]]></category>
		<category><![CDATA[pedagógus továbbképzés]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Benyújtotta lemondását Gloviczki Zoltán, közoktatásért felelős helyettes államtitkár, de <a href="http://mot.hu/blog/tavozik-a-kozoktatasi-allamtitkar/">Folytatás <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Benyújtotta lemondását Gloviczki Zoltán, közoktatásért felelős helyettes államtitkár, de 2013 tavaszáig biztosan nem lesz változás a közoktatásért felelős helyettes államtitkári poszton.</p>
